Limingassa on 35 kunnanvaltuutettua. Valtuutettujen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@liminka.fi.
Valtuustokausi 1.6.2025-31.5.2029
| Ahola Tuomas pj | kesk | |
| Sanaksenaho Teemu 1. vpj | sdp | |
| Kylmänen Liisa 2. vpj | kesk | |
| Ahola Jarmo | kesk | |
| Ansamaa Arja | kesk | |
| Hannula Maria | kesk | |
| Hintikka Tiina | kesk | |
| Holopainen Juha-Matti | ps | |
| Huovinen Juuso | sdp | |
| Junes Jani | kesk | |
| Juopperi Harri | vihr | |
| Jääskeläinen Matti | kesk | |
| Kahilakoski Matti | kok | |
| Kemell Markku | kesk | |
| Kemppainen Jukka | ps | |
| Kojo Esa | kesk | |
| Kotkaranta Saara | kesk | |
| Kovaniemi Senja | kesk | |
| Laukkanen Asko | ps | |
| Luukinen Hanna | kesk | |
| Manninen Kati | kesk | |
| Mutanen Maria-Liisa | kesk | |
| Muyima Asta | vas | |
| Okkonen Tuomas | ps | |
| Pakaslahti Juho | kesk | |
| Pietilä Marko | kesk | |
| Porkka Arja | vas | |
| Raitio Juuso | kok | |
| Rautio Minna | kok | |
| Rinkinen Antti | ps | |
| Ruotsalainen Kristian | kok | |
| Savolainen Sanna | kesk | |
| Sippala Marja | kesk | |
| Väätäjä Ulla | sdp | |
| Yli-Tokola Kaisa-Johanna | sdp |
